图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 3235 | 3073 | 3533 | 3461 | 6128 | 8984 | 7164 | 10708 | 11130 | 14222 | |
交易性金融资产 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240 | 2971 | 3218 | 3796 | |
应收票据 | 8 | 14 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 33 | 0 | 0 | |
应收账款 | 406 | 277 | 448 | 310 | 245 | 265 | 310 | 347 | 395 | 172 | |
预付款项 | 1761 | 1417 | 222 | 151 | 577 | 120 | 170 | 132 | 150 | 175 | |
其他应收款 | 2307 | 2628 | 2902 | 1915 | 2195 | 692 | 1972 | 1469 | 4239 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 13 | 12 | 6 | 2 | 10 | 1 | 14 | 1 | 0 | 35 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 23307 | 23473 | 22645 | 17803 | 14030 | 11713 | 10966 | 14521 | 16550 | 12642 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 1118 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 2374 | 3940 | 4840 | 7806 | 3532 | 989 | 1256 | |
流动资产合计 | 31037 | 30895 | 29764 | 26020 | 27127 | 26614 | 30646 | 33714 | 39280 | 40754 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 9362 | 8432 | 6517 | 10091 | 26070 | 24074 | 20128 | 20449 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 2503 | 4474 | 6476 | 6064 | 7228 | 6577 | 8521 | 13308 | 15173 | 13096 | |
投资性房地产 | 152 | 495 | 474 | 451 | 444 | 335 | 407 | 391 | 377 | 522 | |
固定资产 | 4535 | 4596 | 4305 | 4006 | 3833 | 5001 | 5667 | 6685 | 6552 | 6278 | |
在建工程 | 865 | 459 | 265 | 366 | 885 | 775 | 995 | 384 | 480 | 770 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 265 | 253 | 308 | 354 | 306 | 316 | 310 | 401 | 391 | 377 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 48 | 48 | 48 | 45 | 45 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
长期待摊费用 | 8 | 8 | 7 | 21 | 20 | 23 | 32 | 29 | 31 | 19 | |
递延所得税资产 | 157 | 199 | 181 | 199 | 292 | 157 | 156 | 203 | 241 | 275 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 5 | 23 | 14 | 3567 | 3685 | |
非流动资产合计 | 17895 | 18964 | 18582 | 21604 | 39150 | 37298 | 36273 | 41898 | 41382 | 34568 | |
资产总计 | 48933 | 49860 | 48346 | 47624 | 66277 | 63912 | 66919 | 75612 | 80661 | 75322 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 12984 | 15116 | 12921 | 11082 | 13316 | 13614 | 15256 | 16399 | 18215 | 20659 | |
交易性金融负债 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 128 | 108 | 73 | 67 | 67 | 76 | 76 | 75 | 56 | 55 | |
应付账款 | 815 | 1042 | 941 | 962 | 775 | 755 | 725 | 980 | 855 | 609 | |
预收款项 | 12239 | 14887 | 15867 | 12447 | 9881 | 4783 | 6843 | 10047 | 12387 | 4 | |
应付职工薪酬 | 364 | 298 | 323 | 297 | 289 | 224 | 267 | 278 | 310 | 134 | |
应交税费 | 275 | -602 | 62 | 886 | 1030 | 1519 | 1341 | 1699 | 1942 | 2450 | |
应付利息 | 30 | 71 | 84 | 96 | 137 | 103 | 68 | 175 | 0 | 32 | |
应付股利 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 668 | 536 | 686 | 1350 | 911 | 779 | 711 | 1110 | 4192 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 2619 | 1881 | 615 | 455 | 550 | 6 | 15469 | 209 | 12108 | 2825 | |
其他流动负债 | 1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 32244 | 33336 | 31571 | 27640 | 26957 | 21859 | 40759 | 30977 | 51571 | 45122 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 2798 | 1682 | 2075 | 2317 | 17452 | 18186 | 1077 | 15695 | 454 | 1843 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 37 | 30 | 24 | 22 | 37 | 7 | 0 | |
专项应付款 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 502 | 540 | 409 | 781 | 966 | 930 | 631 | 521 | 621 | 413 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 3301 | 2222 | 2555 | 3239 | 18952 | 19161 | 1731 | 16254 | 1083 | 2261 | |
负债合计 | 35545 | 35558 | 34126 | 30880 | 45909 | 41020 | 42490 | 47231 | 52654 | 47383 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 2227 | 2227 | 2227 | 2227 | 2227 | 2558 | 3581 | 3581 | 5014 | 4629 | |
资本公积 | 659 | 1872 | 1550 | 341 | 367 | 4886 | 4100 | 4446 | 2799 | 754 | |
盈余公积 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 1509 | 1822 | 2075 | 2383 | 2606 | 2606 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483 | 25 | |
未分配利润 | 7966 | 8673 | 8919 | 10932 | 13929 | 15254 | 14019 | 15955 | 20518 | 25595 | |
外币报表折算差额 | -22 | -14 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 12076 | 14005 | 13931 | 16527 | 20152 | 22711 | 24374 | 28182 | 27809 | 27776 | |
少数股东权益 | 1311 | 296 | 289 | 217 | 217 | 181 | 55 | 200 | 198 | 163 | |
股东权益合计 | 13387 | 14301 | 14220 | 16744 | 20369 | 22892 | 24429 | 28381 | 28007 | 27939 | |
负债和股东权益总计 | 48933 | 49860 | 48346 | 47624 | 66277 | 63912 | 66919 | 75612 | 80661 | 75322 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 11539 | 10733 | 15167 | 15903 | 14527 | 14895 | 9840 | 9635 | 12421 | 14214 | |
营业收入 | 11539 | 10733 | 15167 | 15903 | 14527 | 14895 | 9840 | 9635 | 12421 | 14214 | |
营业总成本 | 10541 | 9194 | 13234 | 15260 | 13544 | 13976 | 12349 | 8904 | 10833 | 12048 | |
营业成本 | 6970 | 5448 | 8103 | 9647 | 9029 | 8680 | 4709 | 4351 | 5602 | 7342 | |
营业税金及附加 | 360 | 566 | 1534 | 1262 | 1060 | 1242 | 584 | 468 | 960 | 1082 | |
销售费用 | 1454 | 1568 | 1661 | 1762 | 1684 | 1787 | 2021 | 2200 | 2399 | 2080 | |
管理费用 | 1014 | 752 | 759 | 772 | 760 | 821 | 677 | 693 | 777 | 870 | |
财务费用 | 745 | 845 | 731 | 640 | 873 | 1191 | 1168 | 876 | 1155 | 748 | |
资产减值损失 | -2 | 13 | 446 | 1177 | 140 | 255 | 3190 | 269 | 14 | 16 | |
公允价值变动净收益 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 38 | 55 | |
投资收益 | 1443 | 543 | 654 | 3148 | 3532 | 3496 | 3197 | 3484 | 2813 | 6192 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 134 | 99 | 29 | 566 | 884 | 991 | 1043 | 1716 | 1986 | 1977 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 2438 | 2082 | 2587 | 3792 | 4515 | 4415 | 698 | 4294 | 4532 | 8461 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 198 | 148 | 76 | 150 | 864 | 232 | 122 | 106 | 146 | 143 | |
营业外支出 | 16 | 13 | 534 | 42 | 15 | 79 | 11 | 51 | 177 | 198 | |
非流动资产处置净损失 | 5 | 3 | 21 | 6 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 2621 | 2217 | 2129 | 3899 | 5364 | 4568 | 809 | 4349 | 4501 | 8406 | |
所得税 | 563 | 559 | 770 | 684 | 988 | 881 | 515 | 670 | 549 | 1971 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 2059 | 1658 | 1359 | 3215 | 4376 | 3687 | 294 | 3678 | 3952 | 6435 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 1763 | 1599 | 1360 | 3162 | 4371 | 3685 | 297 | 3677 | 3972 | 6480 | |
少数股东损益 | 296 | 59 | -1 | 52 | 5 | 3 | -3 | 2 | -21 | -45 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -809 | 2602 | 1043 | 3739 | 4712 | -245 | 2705 | 4894 | 3624 | 2873 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 296 | 59 | -1 | 52 | 5 | 3 | -3 | 2 | -21 | -45 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15194 | 14673 | 16847 | 13284 | 13035 | 10721 | 12916 | 13846 | 16785 | 18144 | |
收到的税费返还 | 66 | 31 | 11 | 46 | 68 | 256 | 18 | 5 | 42 | 38 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 336 | 266 | 1786 | 351 | 226 | 309 | 794 | 761 | 2823 | 3162 | |
经营活动现金流入小计 | 15596 | 14970 | 18644 | 13681 | 13329 | 11287 | 13728 | 14612 | 19650 | 21345 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12121 | 4949 | 7036 | 5044 | 6049 | 6093 | 5064 | 7352 | 9030 | 8913 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1717 | 1490 | 1348 | 1482 | 1355 | 1482 | 1308 | 1486 | 1671 | 1556 | |
支付的各项税费 | 2226 | 1894 | 2268 | 2609 | 2592 | 1937 | 1472 | 1457 | 1943 | 3055 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1078 | 1347 | 2191 | 1360 | 1369 | 1447 | 2085 | 1596 | 4242 | 4537 | |
经营活动现金流出小计 | 17142 | 9679 | 12842 | 10495 | 11365 | 10959 | 9930 | 11891 | 16885 | 18061 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1547 | 5291 | 5802 | 3186 | 1964 | 328 | 3799 | 2722 | 2764 | 3284 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 5271 | 6185 | 3630 | 4700 | 6633 | 4445 | 3667 | 4480 | 5218 | 8586 | |
取得投资收益收到的现金 | 215 | 227 | 314 | 345 | 594 | 874 | 1339 | 1697 | 1239 | 1270 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40 | 158 | 282 | 37 | 831 | 477 | 47 | 93 | 92 | 28 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 227 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 21 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 50 | 42 | 917 | 10492 | 1956 | 11174 | 16291 | 6211 | 3377 | 3961 | |
投资活动现金流入小计 | 5804 | 6739 | 5143 | 15574 | 10015 | 16970 | 21345 | 12481 | 10069 | 13865 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 996 | 371 | 167 | 233 | 982 | 1332 | 1392 | 718 | 741 | 762 | |
投资支付的现金 | 3718 | 6694 | 4013 | 4036 | 20893 | 2088 | 3279 | 4702 | 417 | 150 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 257 | 116 | 309 | 0 | 0 | 118 | 0 | 147 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1090 | 1437 | 1076 | 11047 | 3120 | 11791 | 20795 | 3323 | 2263 | 4476 | |
投资活动现金流出小计 | 6061 | 8618 | 5566 | 15316 | 24995 | 15328 | 25466 | 8890 | 3421 | 5388 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -258 | -1878 | -422 | 258 | -14980 | 1641 | -4121 | 3591 | 6648 | 8477 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4948 | 5 | 20 | 40 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 21740 | 22723 | 17266 | 16443 | 34924 | 18374 | 18326 | 21228 | 25659 | 35560 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 221 | 661 | 174 | 498 | 408 | 195 | 1206 | 914 | 5945 | 5220 | |
筹资活动现金流入小计 | 22020 | 23393 | 17440 | 16941 | 35332 | 23517 | 19537 | 22161 | 31644 | 40779 | |
偿还债务支付的现金 | 19626 | 23506 | 20273 | 18210 | 17583 | 19006 | 17266 | 21507 | 27783 | 41754 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1944 | 2503 | 2106 | 1984 | 1913 | 3196 | 2468 | 2686 | 3163 | 2451 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 513 | 253 | 83 | 225 | 3874 | 1456 | 640 | 3647 | 3647 | 4123 | |
筹资活动现金流出小计 | 22083 | 26262 | 22463 | 20418 | 23369 | 23658 | 20373 | 27840 | 34592 | 48328 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -63 | -2869 | -5023 | -3477 | 11963 | -140 | -837 | -5679 | -2948 | -7548 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15 | 5 | -3 | -3 | -10 | 10 | -22 | 13 | 96 | -111 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 0 | 0 | -131 | -131 | |
现金及现金等价物净增加额 | -1883 | 548 | 354 | -36 | -1063 | 1839 | -1181 | 647 | 6561 | 4102 | |
期初现金及现金等价物余额 | 4346 | 2463 | 3083 | 3437 | 3400 | 2337 | 4176 | 2995 | 3641 | 10202 | |
期末现金及现金等价物余额 | 2463 | 3012 | 3437 | 3400 | 2337 | 4176 | 2995 | 3641 | 10202 | 14304 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。