图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
交易性金融资产 | 5867 | 18441 | 28627 | 32841 | 63746 | 177203 | 162866 | 395668 | 505318 | 505859 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预付款项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 11071 | 13546 | 14709 | 17328 | 20437 | 22911 | 31094 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动资产合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 147929 | 150741 | 160593 | 222208 | 254846 | 620463 | 664508 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 158535 | 159286 | 146253 | 121698 | 239703 | 326950 | 444726 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 1857 | 2464 | 2268 | 1475 | 1599 | 949 | 1006 | 1968 | 2049 | 2324 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 8137 | 8781 | 8874 | 10542 | 19062 | 21605 | 25140 | 26492 | 30383 | 31454 | |
在建工程 | 457 | 1320 | 1861 | 3387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 457 | 517 | 758 | 858 | 879 | 3396 | 3299 | 9962 | 10357 | 10456 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6981 | 6981 | 6981 | 6981 | 6981 | |
长期待摊费用 | 1206 | 1379 | 1565 | 1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 4270 | 5636 | 9382 | 10692 | 14427 | 21838 | 29022 | 36877 | 45532 | 49033 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
资产总计 | 2684694 | 3145707 | 3680125 | 4195924 | 5044352 | 5857263 | 6137240 | 6289606 | 7005929 | 7674479 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 312 | 210 | 29526 | 28333 | 34912 | 23295 | 26651 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预收款项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付职工薪酬 | 6854 | 7214 | 6273 | 5696 | 5684 | 6428 | 7911 | 10487 | 12628 | 14978 | |
应交税费 | 6510 | 8295 | 10496 | 12066 | 14776 | 17620 | 20034 | 21595 | 28060 | 26020 | |
应付利息 | 20279 | 24679 | 32841 | 38750 | 36235 | 34082 | 35064 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 32600 | 68600 | 63368 | 146667 | 399906 | 664683 | 686296 | 841440 | 1003502 | 1050463 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4747 | 6698 | 5823 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 717 | 680 | 643 | 634 | 627 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
负债合计 | 2535151 | 2966048 | 3472898 | 3932639 | 4725752 | 5484329 | 5706255 | 5811226 | 6444878 | 7094122 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 18653 | 18653 | 18653 | 18653 | 18653 | 21618 | 29352 | 29352 | 29352 | 29352 | |
资本公积 | 59544 | 59560 | 55775 | 60639 | 60639 | 74678 | 81760 | 81760 | 81760 | 81760 | |
盈余公积 | 21806 | 27248 | 37460 | 49647 | 63651 | 78689 | 94198 | 109717 | 125805 | 142739 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 30188 | 48986 | 63037 | 78157 | 90670 | 97316 | 119807 | 140208 | 170730 | 175387 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 148891 | 177497 | 204375 | 260169 | 315170 | 367947 | 425404 | 471562 | 553861 | 572951 | |
少数股东权益 | 652 | 2162 | 2852 | 3116 | 3430 | 4987 | 5581 | 6818 | 7190 | 7406 | |
股东权益合计 | 149543 | 179659 | 207227 | 263285 | 318600 | 372934 | 430985 | 478380 | 561051 | 580357 | |
负债和股东权益总计 | 2684694 | 3145707 | 3680125 | 4195924 | 5044352 | 5857263 | 6137240 | 6289606 | 7005929 | 7674479 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 67918 | 82952 | 100015 | 123181 | 146550 | 160792 | 168619 | 171542 | 190688 | 193033 | |
营业收入 | 67918 | 82952 | 100015 | 123181 | 146550 | 160792 | 168619 | 171542 | 190688 | 193033 | |
营业总成本 | 32161 | 38533 | 46492 | 61430 | 80483 | 91132 | 98344 | 106199 | 120824 | 129250 | |
营业成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业税金及附加 | 4899 | 6258 | 6813 | 8147 | 8976 | 4444 | 1610 | 1852 | 1946 | 1979 | |
销售费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
管理费用 | 19554 | 23814 | 25830 | 28475 | 32034 | 37238 | 41047 | 43094 | 43052 | 44362 | |
财务费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
资产减值损失 | 7500 | 8119 | 13074 | 24193 | 38795 | 49104 | 55285 | 0 | 0 | -1 | |
公允价值变动净收益 | -860 | -180 | -1565 | 2262 | 2991 | 2812 | -3797 | 798 | 3765 | 1239 | |
投资收益 | 194 | 76 | 820 | -262 | 461 | 7033 | 13585 | 14765 | 13571 | 18106 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 72 | 92 | 106 | 82 | 159 | 180 | 97 | 164 | 171 | 168 | |
汇兑收益 | 243 | 417 | 767 | -53 | -713 | -528 | 2723 | 1155 | 312 | -741 | |
影响营业利润的其他科目 | 183 | 531 | 912 | 1705 | 3004 | 2663 | 2612 | 3405 | 1788 | 2623 | |
营业利润 | 35757 | 44419 | 53523 | 61751 | 66067 | 69660 | 70275 | 65343 | 69864 | 63783 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 157 | 434 | 444 | 443 | 983 | 459 | 197 | 104 | 106 | 108 | |
营业外支出 | 75 | 99 | 118 | 164 | 173 | 144 | 644 | 163 | 153 | 172 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 35839 | 44754 | 53849 | 62030 | 66877 | 69975 | 69828 | 65284 | 69817 | 63719 | |
所得税 | 8484 | 10443 | 12649 | 14670 | 15880 | 16297 | 14826 | 8769 | 10311 | 7887 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 27355 | 34311 | 41200 | 47360 | 50997 | 53678 | 55002 | 56515 | 59506 | 55832 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 27286 | 34186 | 40922 | 47026 | 50604 | 53099 | 54258 | 55914 | 58911 | 55303 | |
少数股东损益 | 69 | 125 | 278 | 334 | 393 | 579 | 744 | 601 | 595 | 529 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28191 | 34203 | 37087 | 53145 | 55062 | 47619 | 48690 | 62893 | 61519 | 50860 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 69 | 125 | 278 | 334 | 389 | 580 | 740 | 605 | 596 | 506 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9659 | 37307 | 21468 | 16446 | 6894 | 67190 | 29346 | 41424 | 10275 | 6431 | |
经营活动现金流入小计 | 590890 | 576959 | 684084 | 673616 | 821719 | 726724 | 548469 | 431800 | 777281 | 1008782 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12181 | 14029 | 16743 | 17883 | 19255 | 21107 | 22014 | 22382 | 25174 | 26497 | |
支付的各项税费 | 11851 | 16472 | 19924 | 24779 | 27604 | 32298 | 30557 | 30105 | 33010 | 35013 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7034 | 18008 | 10424 | 24422 | 36708 | 25863 | 38729 | 11460 | 80620 | 54747 | |
经营活动现金流出小计 | 392234 | 484381 | 375678 | 482458 | 462899 | 918717 | 689142 | 770160 | 845909 | 799871 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 198656 | 92578 | 308406 | 191158 | 358820 | -191993 | -140673 | -338360 | -68628 | 208911 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 233593 | 170237 | 437088 | 439358 | 792979 | 5158058 | 4740192 | 1673028 | 1280999 | 1610722 | |
取得投资收益收到的现金 | 50 | 14348 | 36016 | 39425 | 34812 | 62152 | 66441 | 76363 | 75082 | 112408 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 71 | 23 | 16 | 16 | 96 | 23 | 151 | 88 | 2477 | 684 | |
投资活动现金流入小计 | 233713 | 184608 | 473120 | 478799 | 827887 | 5221012 | 4806784 | 1749479 | 1358558 | 1723814 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2683 | 3356 | 2893 | 5386 | 12334 | 4764 | 8430 | 5934 | 8829 | 7258 | |
投资支付的现金 | 296387 | 324063 | 785267 | 815868 | 1346773 | 5280263 | 4760554 | 1485656 | 1416702 | 1972034 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 299070 | 327419 | 788160 | 821254 | 1359107 | 5285027 | 4768984 | 1491590 | 1425531 | 1979292 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -65357 | -142811 | -315040 | -342455 | -531220 | -64015 | 37800 | 257889 | -66973 | -255478 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 299 | 1385 | 505 | 0 | 0 | 68 | 14908 | 799 | 24 | 24 | |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -891262 | |
发行债券收到的现金 | 18400 | 42000 | 2962 | 0 | 434246 | 1012676 | 1332184 | 1288077 | 1239307 | 2210124 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 18699 | 43385 | 3467 | 116698 | 449206 | 1012744 | 1347092 | 1288876 | 1239331 | 1288890 | |
偿还债务支付的现金 | 2600 | 6000 | 8200 | 27144 | 181006 | 747899 | 1310571 | 1137019 | 1045263 | 1103782 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3005 | 7376 | 13643 | 16657 | 23418 | 30503 | 31701 | 33954 | 42301 | 53741 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 5605 | 13376 | 21843 | 43801 | 204424 | 778402 | 1342272 | 1170973 | 1087564 | 1157523 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13094 | 30009 | -18376 | 72897 | 244782 | 234342 | 4820 | 117903 | 151767 | 131367 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1362 | -230 | -1048 | 1068 | 3521 | 4390 | -1900 | 2754 | 1274 | -2787 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 145032 | -20454 | -26058 | -77332 | 75903 | -17276 | -99953 | 40186 | 17440 | 82013 | |
期初现金及现金等价物余额 | 167596 | 312628 | 292174 | 266116 | 188784 | 264687 | 247411 | 147458 | 187644 | 205084 | |
期末现金及现金等价物余额 | 312627 | 292174 | 266116 | 188784 | 264687 | 247411 | 147458 | 187644 | 205084 | 287097 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。