图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | 87 | 117 | 93 | 95 | 180 | 272 | 125 | 620 | 355 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
应收账款 | 118 | 176 | 170 | 218 | 248 | 523 | 682 | 1047 | 913 | |
预付款项 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 8 | 40 | |
其他应收款 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 12 | 15 | 24 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 44 | 71 | 21 | 11 | 43 | 172 | 131 | 76 | 79 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 3 | 9 | 11 | 16 | 95 | 87 | 36 | 37 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | 32 | |
流动资产合计 | 253 | 371 | 301 | 345 | 499 | 1081 | 1055 | 1827 | 1711 | |
非流动资产 | ||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 13 | 26 | 28 | 23 | 139 | 152 | 92 | 70 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 22 | 25 | 23 | 20 | 23 | 52 | 151 | 176 | 164 | |
在建工程 | 2 | 21 | 32 | 48 | 53 | 93 | 0 | 56 | 217 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 14 | 11 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426 | 1435 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | |
递延所得税资产 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 10 | 19 | 33 | 34 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 29 | |
非流动资产合计 | 34 | 71 | 94 | 110 | 113 | 303 | 334 | 1878 | 1989 | |
资产总计 | 287 | 442 | 395 | 455 | 611 | 1384 | 1389 | 3704 | 3701 | |
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | 0 | 32 | 20 | 0 | 22 | 47 | 116 | 147 | 160 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 27 | 33 | 12 | 11 | 34 | 183 | 99 | 53 | 80 | |
应付账款 | 44 | 124 | 113 | 178 | 261 | 615 | 537 | 688 | 712 | |
预收款项 | 5 | 7 | 2 | 10 | 5 | 43 | 24 | 17 | 0 | |
应付职工薪酬 | 45 | 34 | 20 | 9 | 10 | 11 | 6 | 14 | 5 | |
应交税费 | 8 | 15 | 13 | 9 | 8 | 15 | 18 | 30 | 19 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 120 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 76 | 67 | 48 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 129 | 247 | 182 | 216 | 342 | 925 | 908 | 1137 | 1117 | |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 22 | 164 | 169 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 32 | 22 | 167 | 171 | |
负债合计 | 133 | 252 | 189 | 223 | 344 | 957 | 931 | 1304 | 1288 | |
股东权益 | ||||||||||
股本 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 102 | 102 | 281 | 422 | |
资本公积 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 121 | 121 | 1834 | 1713 | |
盈余公积 | 3 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 21 | 23 | 23 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | |
未分配利润 | 4 | 37 | 52 | 76 | 107 | 180 | 208 | 312 | 280 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 153 | 190 | 206 | 232 | 268 | 427 | 458 | 2401 | 2388 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
股东权益合计 | 153 | 190 | 206 | 232 | 268 | 427 | 458 | 2401 | 2412 | |
负债和股东权益总计 | 287 | 442 | 395 | 455 | 611 | 1384 | 1389 | 3704 | 3701 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 278 | 306 | 249 | 278 | 363 | 973 | 669 | 1382 | 1519 | |
营业收入 | 278 | 306 | 249 | 278 | 363 | 973 | 669 | 1382 | 1519 | |
营业总成本 | 251 | 265 | 231 | 254 | 328 | 892 | 626 | 1198 | 1428 | |
营业成本 | 211 | 223 | 188 | 208 | 289 | 781 | 496 | 937 | 1159 | |
营业税金及附加 | 9 | 10 | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | |
销售费用 | 3 | 4 | 3 | 9 | 11 | 20 | 18 | 29 | 26 | |
管理费用 | 23 | 21 | 27 | 26 | 31 | 53 | 37 | 87 | 101 | |
财务费用 | 2 | 0 | -2 | -1 | -2 | 1 | 6 | 9 | 10 | |
资产减值损失 | 3 | 7 | 7 | 5 | -2 | 34 | 45 | 0 | 0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
投资收益 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -46 | -46 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 27 | 41 | 18 | 23 | 35 | 89 | 48 | 146 | 56 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 30 | 45 | 21 | 30 | 42 | 88 | 48 | 145 | 55 | |
所得税 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 22 | 19 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 24 | 37 | 16 | 26 | 35 | 80 | 41 | 123 | 36 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 24 | 37 | 16 | 26 | 35 | 80 | 41 | 122 | 38 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 24 | 37 | 16 | 26 | 35 | 80 | 41 | 122 | 38 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 247 | 224 | 256 | 258 | 375 | 633 | 504 | 1318 | 1707 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 12 | 9 | 12 | 42 | |
经营活动现金流入小计 | 255 | 231 | 265 | 266 | 383 | 644 | 513 | 1329 | 1748 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 72 | 106 | 153 | 136 | 218 | 498 | 609 | 844 | 1155 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 124 | 70 | 72 | 64 | 50 | 63 | 65 | 102 | 106 | |
支付的各项税费 | 12 | 15 | 17 | 20 | 18 | 38 | 40 | 87 | 73 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18 | 14 | 17 | 14 | 17 | 33 | 41 | 95 | 101 | |
经营活动现金流出小计 | 226 | 204 | 259 | 235 | 303 | 631 | 754 | 1128 | 1435 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 30 | 26 | 6 | 31 | 80 | 13 | -241 | 201 | 314 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7 | 28 | 16 | 8 | 17 | 61 | 34 | 103 | 174 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | 97 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 25 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 7 | 28 | 16 | 8 | 17 | 61 | 38 | 266 | 295 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6 | -28 | -16 | -8 | -16 | -60 | -36 | -265 | -286 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 479 | 55 | |
取得借款收到的现金 | 40 | 37 | 30 | 5 | 22 | 87 | 222 | 439 | 250 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62 | 17 | 1 | |
筹资活动现金流入小计 | 115 | 37 | 36 | 5 | 22 | 170 | 284 | 935 | 307 | |
偿还债务支付的现金 | 70 | 5 | 42 | 25 | 0 | 25 | 67 | 321 | 186 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 20 | 37 | 65 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 84 | 5 | 7 | 9 | |
筹资活动现金流出小计 | 79 | 8 | 44 | 27 | 6 | 116 | 91 | 365 | 260 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 36 | 29 | -8 | -22 | 16 | 55 | 193 | 571 | 47 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 3 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 6 | 6 | |
现金及现金等价物净增加额 | 60 | 28 | -18 | 1 | 80 | 8 | -85 | 507 | 74 | |
期初现金及现金等价物余额 | 20 | 79 | 107 | 89 | 90 | 170 | 177 | 92 | 599 | |
期末现金及现金等价物余额 | 79 | 107 | 89 | 90 | 170 | 177 | 92 | 599 | 673 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。