图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 2876 | 5137 | 6424 | 6643 | 6287 | 9041 | 14270 | 20417 | 25410 | 29902 | |
交易性金融资产 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 24 | 5 | 45 | 1521 | 3136 | |
应收票据 | 46 | 39 | 17 | 41 | 136 | 396 | 894 | 1092 | 1387 | 1035 | |
应收账款 | 3704 | 4929 | 6016 | 6113 | 6047 | 6508 | 7332 | 8565 | 11732 | 12098 | |
预付款项 | 3250 | 3954 | 3690 | 2863 | 3995 | 9572 | 10549 | 8648 | 6015 | 7044 | |
其他应收款 | 1690 | 3387 | 4946 | 3829 | 4668 | 8365 | 15458 | 28508 | 29796 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 47 | |
存货 | 18866 | 26498 | 38836 | 57212 | 65267 | 74131 | 110985 | 135003 | 165587 | 179842 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 50 | 50 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 629 | 1473 | 1372 | 5416 | 9561 | 10847 | 13242 | |
流动资产合计 | 30435 | 43946 | 59932 | 77334 | 87879 | 109416 | 164913 | 211895 | 252435 | 294618 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 50 | 377 | 549 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 128 | 10 | 6508 | 13105 | 13854 | |
长期股权投资 | 2 | 2 | 2 | 36 | 440 | 508 | 1530 | 6893 | 13486 | 20256 | |
投资性房地产 | 20 | 619 | 587 | 1300 | 1257 | 1186 | 2223 | 4210 | 4419 | 4766 | |
固定资产 | 2020 | 1527 | 1644 | 2206 | 2125 | 1869 | 3199 | 3069 | 3267 | 3132 | |
在建工程 | 69 | 142 | 199 | 67 | 118 | 500 | 59 | 47 | 12 | 89 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 31 | 51 | 593 | 548 | 561 | 606 | 602 | 599 | 667 | 642 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
长期待摊费用 | 742 | 1205 | 1707 | 2212 | 2701 | 1925 | 148 | 347 | 566 | 590 | |
递延所得税资产 | 227 | 343 | 443 | 574 | 771 | 942 | 1102 | 1529 | 2135 | 2145 | |
其他非流动资产 | 16 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 836 | 43 | 0 | 45 | |
非流动资产合计 | 3133 | 3893 | 5180 | 6946 | 8347 | 7719 | 10091 | 23799 | 38136 | 45996 | |
资产总计 | 33568 | 47838 | 65112 | 84280 | 96226 | 117135 | 175004 | 235694 | 290571 | 340614 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 4531 | 6219 | 4104 | 4198 | 3680 | 3427 | 7193 | 10687 | 13082 | 16804 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 714 | 1442 | 1826 | 2703 | 3793 | 3321 | 4155 | 9166 | 10999 | 10889 | |
应付账款 | 2268 | 3966 | 4308 | 5210 | 5065 | 9314 | 11941 | 16005 | 23791 | 22521 | |
预收款项 | 9926 | 15593 | 22076 | 28391 | 35327 | 40048 | 68435 | 110120 | 123359 | 0 | |
应付职工薪酬 | 715 | 834 | 892 | 1204 | 944 | 724 | 768 | 673 | 1240 | 999 | |
应交税费 | 1507 | 1867 | 2632 | 2735 | 2536 | 1792 | 2092 | 2977 | 4576 | 5805 | |
应付利息 | 111 | 26 | 0 | 83 | 281 | 426 | 369 | 446 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 2 | 0 | 79 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
其他应付款 | 2033 | 2582 | 2272 | 2745 | 3402 | 6111 | 16416 | 16557 | 26830 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 622 | 2788 | 3137 | 11354 | 5008 | 3891 | 5936 | 7327 | 11132 | 9158 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 1426 | 1937 | 336 | 502 | 1158 | 1402 | 13222 | |
流动负债合计 | 22427 | 35317 | 41249 | 60050 | 62053 | 69390 | 117809 | 175117 | 216417 | 247275 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 4250 | 4314 | 14015 | 10140 | 10138 | 15466 | 26696 | 30127 | 36006 | 34582 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 990 | 10008 | 15411 | 13155 | 9801 | 10356 | 20239 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 178 | 751 | 673 | 609 | 271 | 105 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 131 | 158 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 578 | 580 | |
其他非流动负债 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 4250 | 4323 | 14023 | 11360 | 20958 | 31610 | 40597 | 40984 | 47331 | 55929 | |
负债合计 | 26677 | 39640 | 55271 | 71409 | 83011 | 101000 | 158406 | 216101 | 263748 | 303204 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 3710 | 3710 | 3710 | 3757 | 3791 | |
资本公积 | 619 | 627 | 797 | 1063 | 1047 | 2654 | 2646 | 2474 | 2823 | 3271 | |
盈余公积 | 197 | 213 | 245 | 258 | 258 | 264 | 326 | 686 | 723 | 723 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 3450 | 4466 | 5526 | 6332 | 6566 | 6840 | 7323 | 9367 | 12974 | 15600 | |
外币报表折算差额 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 5434 | 6474 | 7737 | 8816 | 9039 | 13489 | 14052 | 17398 | 21439 | 24556 | |
少数股东权益 | 1458 | 1725 | 2104 | 4055 | 4176 | 2646 | 2546 | 2195 | 5383 | 12854 | |
股东权益合计 | 6891 | 8198 | 9841 | 12871 | 13215 | 16135 | 16598 | 19593 | 26823 | 37409 | |
负债和股东权益总计 | 33568 | 47838 | 65112 | 84280 | 96226 | 117135 | 175004 | 235694 | 290571 | 340614 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 12303 | 13035 | 18326 | 21792 | 20450 | 34440 | 30552 | 40110 | 71831 | 76731 | |
营业收入 | 12303 | 13035 | 18326 | 21792 | 20450 | 34440 | 30552 | 40110 | 71831 | 76731 | |
营业总成本 | 10903 | 11456 | 16236 | 20376 | 19926 | 33748 | 30216 | 37697 | 67781 | 72569 | |
营业成本 | 9018 | 8789 | 12934 | 16420 | 16036 | 28787 | 25570 | 32265 | 59802 | 64481 | |
营业税金及附加 | 694 | 742 | 1158 | 1298 | 1405 | 2143 | 1546 | 1454 | 1878 | 1980 | |
销售费用 | 195 | 335 | 433 | 625 | 526 | 569 | 724 | 966 | 1463 | 1412 | |
管理费用 | 695 | 947 | 1149 | 1460 | 1461 | 1639 | 1778 | 2391 | 3216 | 3287 | |
财务费用 | 304 | 497 | 425 | 413 | 387 | 382 | 342 | 416 | 675 | 610 | |
资产减值损失 | -2 | 146 | 137 | 160 | 111 | 228 | 256 | 206 | -267 | -24 | |
公允价值变动净收益 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | -0 | 53 | 51 | 72 | |
投资收益 | 3 | 1 | 9 | 6 | 29 | -74 | 614 | 579 | 2092 | 3820 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | -0 | -1 | -6 | -70 | 83 | 344 | 1242 | 1242 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 1403 | 1580 | 2100 | 1422 | 554 | 616 | 1050 | 3156 | 6309 | 8130 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 63 | 35 | 69 | 105 | 203 | 107 | 33 | 64 | 51 | 73 | |
营业外支出 | 60 | 17 | 36 | 55 | 128 | 151 | 162 | 170 | 205 | 216 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 1406 | 1598 | 2133 | 1472 | 628 | 573 | 921 | 3050 | 6155 | 7986 | |
所得税 | 413 | 526 | 717 | 536 | 187 | 214 | 383 | 737 | 1532 | 1637 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 993 | 1072 | 1416 | 936 | 441 | 359 | 538 | 2313 | 4623 | 6349 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 932 | 1032 | 1209 | 959 | 351 | 339 | 603 | 2193 | 4163 | 5583 | |
少数股东损益 | 61 | 40 | 207 | -23 | 90 | 20 | -65 | 119 | 459 | 766 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 932 | 1032 | 1209 | 954 | 356 | 429 | 630 | 2174 | 4164 | 5635 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 61 | 40 | 207 | -25 | 89 | 19 | -54 | 122 | 460 | 766 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10865 | 14361 | 17741 | 17618 | 23349 | 37727 | 51677 | 90223 | 78653 | 86507 | |
收到的税费返还 | 8 | 3 | 29 | 1 | 0 | 3 | 82 | 0 | 0 | 476 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1890 | 2438 | 2183 | 6463 | 7453 | 4995 | 9007 | 6923 | 32317 | 37700 | |
经营活动现金流入小计 | 12763 | 16802 | 19953 | 24082 | 30802 | 42726 | 60766 | 97145 | 110970 | 124683 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12361 | 11903 | 18276 | 20020 | 16836 | 33878 | 48859 | 50764 | 61804 | 66014 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1331 | 1731 | 2348 | 3007 | 2999 | 3273 | 4057 | 5857 | 6470 | 7977 | |
支付的各项税费 | 968 | 1471 | 1865 | 2505 | 2615 | 3015 | 3352 | 4981 | 6110 | 6611 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 814 | 1975 | 1643 | 4418 | 7398 | 7061 | 7435 | 16112 | 28390 | 39982 | |
经营活动现金流出小计 | 15474 | 17080 | 24132 | 29950 | 29849 | 47226 | 63704 | 77714 | 102774 | 120583 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2711 | -278 | -4179 | -5868 | 953 | -4500 | -2938 | 19432 | 8196 | 4100 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 100 | 17 | 0 | 10696 | 9633 | 39756 | 41033 | 11495 | 29650 | 51333 | |
取得投资收益收到的现金 | 3 | 1 | 9 | 13 | 35 | 29 | 29 | 83 | 416 | 865 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 58 | 105 | 18 | 36 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 | 410 | 139 | 214 | 693 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 421 | 387 | |
投资活动现金流入小计 | 104 | 19 | 9 | 10711 | 9669 | 39756 | 41530 | 11823 | 30720 | 53315 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78 | 88 | 346 | 356 | 111 | 564 | 3269 | 6081 | 7851 | 2605 | |
投资支付的现金 | 20 | 0 | 0 | 11401 | 11525 | 41807 | 40917 | 17009 | 36250 | 62720 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | -38 | 1077 | 935 | 0 | 198 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 2 | 794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 448 | 0 | -1665 | |
投资活动现金流出小计 | 98 | 90 | 1140 | 11756 | 11792 | 42333 | 45264 | 24473 | 44101 | 63857 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 6 | -71 | -1131 | -1046 | -2123 | -2577 | -3734 | -12650 | -13381 | -10542 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 703 | 230 | 622 | 3132 | 638 | 5211 | 678 | 325 | 2761 | 7416 | |
取得借款收到的现金 | 7293 | 11655 | 18914 | 16092 | 18304 | 18946 | 23439 | 38055 | 52311 | 54089 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 2379 | 12461 | 5365 | 1244 | 3283 | 7088 | 7088 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3 | 0 | 431 | 497 | 671 | 1701 | 935 | 1879 | 1362 | 2844 | |
筹资活动现金流入小计 | 7998 | 11885 | 19968 | 22100 | 32074 | 31223 | 26296 | 43541 | 63522 | 71437 | |
偿还债务支付的现金 | 4219 | 7740 | 10985 | 11655 | 27687 | 16932 | 9925 | 35970 | 47206 | 50522 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 824 | 1266 | 1868 | 2679 | 2994 | 2718 | 3591 | 4740 | 6990 | 9468 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 122 | 1152 | 717 | 984 | 919 | 1034 | 2889 | 6873 | 1268 | 1178 | |
筹资活动现金流出小计 | 5165 | 10159 | 13570 | 15318 | 31599 | 20683 | 16406 | 47583 | 55464 | 61167 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2833 | 1726 | 6398 | 6783 | 475 | 10540 | 9890 | -4042 | 8059 | 10270 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | -0 | -4 | -3 | -3 | 17 | -4 | -17 | 6 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 134 | 134 | |
现金及现金等价物净增加额 | 128 | 1378 | 1088 | -134 | -698 | 3461 | 3235 | 2735 | 2857 | 3833 | |
期初现金及现金等价物余额 | 2118 | 2246 | 3624 | 4712 | 4577 | 3879 | 7340 | 10576 | 13311 | 16168 | |
期末现金及现金等价物余额 | 2246 | 3624 | 4712 | 4577 | 3879 | 7340 | 10576 | 13311 | 16168 | 20001 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。