图 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | 1005 | 3588 | 7389 | 9489 | 9676 | 14484 | 18239 | 24240 | 22983 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 97 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | |
应收账款 | 40 | 56 | 107 | 119 | 103 | 92 | 162 | 77 | 68 | |
预付款项 | 3 | 7 | 28 | 9 | 6 | 8 | 8 | 2816 | 3619 | |
其他应收款 | 562 | 837 | 779 | 1927 | 4145 | 6165 | 8183 | 13684 | 8942 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
存货 | 8425 | 17167 | 23869 | 30461 | 38699 | 51440 | 73638 | 78477 | 101019 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 4 | 0 | |
其他流动资产 | 3 | 10 | 228 | 625 | 981 | 1752 | 2818 | 3550 | 3551 | |
流动资产合计 | 10058 | 21666 | 32497 | 42636 | 53611 | 73943 | 103072 | 122852 | 140251 | |
非流动资产 | ||||||||||
可供出售金融资产 | 25 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 972 | 1062 | 1261 | 158 | 50 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 235 | 568 | 771 | 617 | 598 | 815 | 1083 | 1653 | 1906 | |
投资性房地产 | 1622 | 2378 | 2633 | 2788 | 3438 | 3267 | 3117 | 5662 | 5447 | |
固定资产 | 482 | 289 | 285 | 300 | 261 | 436 | 435 | 2038 | 1846 | |
在建工程 | 43 | 131 | 40 | 19 | 23 | 62 | 88 | 105 | 85 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 14 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 512 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160 | |
长期待摊费用 | 3 | 8 | 197 | 180 | 166 | 252 | 249 | 258 | 247 | |
递延所得税资产 | 3 | 9 | 41 | 290 | 460 | 734 | 942 | 770 | 1240 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 2427 | 3441 | 4940 | 5261 | 6207 | 5724 | 6125 | 11188 | 11442 | |
资产总计 | 12485 | 25107 | 37437 | 47897 | 59818 | 79666 | 109197 | 134040 | 151692 | |
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | 1801 | 5672 | 3614 | 1373 | 1172 | 2873 | 2105 | 4250 | 3887 | |
交易性金融负债 | 22 | 51 | 0 | 13 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 329 | 97 | 143 | 258 | 276 | 4 | 48 | 27 | 47 | |
应付账款 | 1174 | 2917 | 1864 | 2706 | 4758 | 4559 | 11797 | 12011 | 15213 | |
预收款项 | 546 | 183 | 2731 | 9498 | 11269 | 16882 | 28464 | 37518 | 35599 | |
应付职工薪酬 | 114 | 136 | 122 | 163 | 207 | 260 | 334 | 386 | 399 | |
应交税费 | 185 | 317 | 271 | 590 | 615 | 1273 | 1952 | 1464 | 3134 | |
应付利息 | 53 | 31 | 41 | 22 | 109 | 119 | 120 | 152 | 192 | |
应付股利 | 4 | 23 | 9 | 108 | 124 | 50 | 290 | 121 | 161 | |
其他应付款 | 614 | 2140 | 3155 | 5835 | 5743 | 6871 | 8502 | 9014 | 11783 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 50 | 300 | 1810 | 1304 | 1856 | 3608 | 7381 | 6331 | 5970 | |
其他流动负债 | 92 | 416 | 459 | 1844 | 2358 | 3180 | 4257 | 3560 | 3729 | |
流动负债合计 | 4983 | 12281 | 14218 | 23712 | 28508 | 39681 | 65249 | 74835 | 80114 | |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | 2370 | 3645 | 6807 | 5720 | 9996 | 15621 | 14378 | 17052 | 24667 | |
应付债券 | 1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3003 | 3018 | |
长期应付款 | 25 | 29 | 33 | 46 | 59 | 84 | 100 | 103 | 104 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 11 | 1 | 90 | 108 | 106 | 0 | 14 | 10 | 0 | |
递延所得税负债 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109 | 36 | |
其他非流动负债 | 8 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 17 | 11 | 0 | |
非流动负债合计 | 3823 | 3681 | 6939 | 5883 | 10165 | 15708 | 14509 | 20288 | 27831 | |
负债合计 | 8806 | 15962 | 21158 | 29595 | 38672 | 55390 | 79758 | 95123 | 107946 | |
股东权益 | ||||||||||
股本 | 619 | 845 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 2576 | |
资本公积 | 227 | 3414 | 8549 | 8488 | 8484 | 8387 | 8387 | 8447 | 8530 | |
盈余公积 | 496 | 612 | 670 | 786 | 899 | 968 | 1028 | 1134 | 1246 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 2139 | 3027 | 3858 | 5215 | 6941 | 9258 | 12173 | 15349 | 18664 | |
外币报表折算差额 | -14 | 6 | 69 | 73 | 165 | 88 | 88 | 79 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3467 | 7903 | 14863 | 16279 | 18207 | 20418 | 23394 | 26726 | 31094 | |
少数股东权益 | 211 | 1242 | 1417 | 2023 | 2938 | 3859 | 6046 | 12192 | 12652 | |
股东权益合计 | 3678 | 9145 | 16280 | 18302 | 21146 | 24277 | 29439 | 38917 | 43747 | |
负债和股东权益总计 | 12485 | 25107 | 37437 | 47897 | 59818 | 79666 | 109197 | 134040 | 151692 |
图 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 2809 | 4112 | 3573 | 10138 | 13782 | 15111 | 25297 | 32568 | 43385 | |
营业收入 | 2809 | 4112 | 3573 | 10138 | 13782 | 15111 | 25297 | 32568 | 43385 | |
营业总成本 | 2144 | 2935 | 3231 | 8064 | 10569 | 10794 | 19070 | 25210 | 35402 | |
营业成本 | 1751 | 2179 | 2098 | 5962 | 8300 | 7194 | 12945 | 19045 | 27189 | |
营业税金及附加 | 184 | 513 | 265 | 1623 | 1647 | 2909 | 4273 | 4578 | 5418 | |
销售费用 | 78 | 76 | 227 | 285 | 285 | 493 | 729 | 771 | 888 | |
管理费用 | 120 | 161 | 203 | 209 | 237 | 363 | 439 | 556 | 547 | |
财务费用 | 11 | 11 | 31 | -15 | 93 | -169 | 394 | 614 | 819 | |
资产减值损失 | 1 | -5 | 408 | 0 | 6 | 3 | 288 | -354 | 541 | |
公允价值变动净收益 | -3 | -51 | 145 | -104 | -14 | 18 | 2 | 0 | 0 | |
投资收益 | 93 | 201 | 803 | 305 | 65 | 53 | 6 | 569 | 325 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 72 | 144 | 177 | 177 | 5 | 30 | 3 | 311 | 331 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 756 | 1327 | 1290 | 2275 | 3265 | 4390 | 6234 | 7927 | 8308 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 37 | 130 | 24 | 30 | 18 | 109 | 25 | 69 | 67 | |
营业外支出 | 2 | 3 | 13 | 30 | 10 | 6 | 60 | 29 | 49 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 791 | 1454 | 1302 | 2274 | 3272 | 4492 | 6200 | 7967 | 8326 | |
所得税 | 128 | 259 | 210 | 519 | 788 | 1179 | 1922 | 2459 | 2816 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 663 | 1195 | 1092 | 1754 | 2484 | 3313 | 4278 | 5508 | 5510 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 631 | 1158 | 1228 | 1644 | 2011 | 2592 | 3318 | 4202 | 4264 | |
少数股东损益 | 31 | 37 | -136 | 110 | 473 | 721 | 959 | 1306 | 1246 | |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 1651 | 2100 | 2514 | 3319 | 4193 | 4264 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 112 | 537 | 715 | 959 | 1315 | 1246 |
图 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3283 | 3785 | 6195 | 15927 | 15868 | 20827 | 37099 | 42525 | 41609 | |
收到的税费返还 | 33 | 58 | 26 | 1 | 15 | 12 | 0 | 16 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1230 | 1756 | 888 | 3543 | 2651 | 5266 | 5604 | 4743 | 8512 | |
经营活动现金流入小计 | 4547 | 5600 | 7109 | 19470 | 18534 | 26105 | 42703 | 47284 | 50121 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5099 | 8213 | 9375 | 8370 | 15505 | 18939 | 23466 | 31780 | 39882 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 268 | 384 | 515 | 561 | 664 | 932 | 1118 | 1462 | 1787 | |
支付的各项税费 | 419 | 547 | 802 | 1426 | 2708 | 3764 | 6251 | 7794 | 8058 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 343 | 458 | 337 | 2057 | 4105 | 4582 | 6768 | 5752 | 6841 | |
经营活动现金流出小计 | 6130 | 9602 | 11029 | 12415 | 22981 | 28218 | 37604 | 46788 | 56568 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1583 | -4003 | -3920 | 7055 | -4446 | -2112 | 5099 | 496 | -6447 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 105 | 15 | 41 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 1 | 35 | 13 | 0 | 0 | 142 | 0 | 327 | 21 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 304 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 682 | 13 | 159 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 16 | 0 | 0 | 486 | 0 | 162 | 0 | 0 | 4 | |
投资活动现金流入小计 | 123 | 355 | 738 | 500 | 180 | 304 | 0 | 327 | 53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 137 | 1040 | 84 | 76 | 44 | 69 | 68 | 324 | 56 | |
投资支付的现金 | 240 | 629 | 1014 | 870 | 39 | 211 | 252 | 34 | 77 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 228 | 5 | 0 | 15 | 156 | 317 | 155 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 20 | 55 | 0 | 3 | 37 | 9 | 561 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 377 | 1916 | 1157 | 946 | 100 | 472 | 645 | 1074 | 133 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -254 | -1561 | -419 | -446 | 80 | -168 | -645 | -747 | -79 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 21 | 3188 | 6444 | 339 | 618 | 63 | 511 | 1611 | 1596 | |
取得借款收到的现金 | 3565 | 8759 | 8944 | 5612 | 7766 | 12207 | 10401 | 19700 | 20158 | |
发行债券收到的现金 | 1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 5072 | 11947 | 15388 | 5951 | 8384 | 12270 | 10912 | 21311 | 21754 | |
偿还债务支付的现金 | 2414 | 3241 | 6329 | 10044 | 3043 | 3852 | 8571 | 12915 | 13297 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 204 | 511 | 894 | 1095 | 817 | 1357 | 2226 | 2162 | 2710 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | |
筹资活动现金流出小计 | 2622 | 3751 | 7223 | 11140 | 3860 | 5209 | 10798 | 15077 | 16529 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2450 | 8196 | 8164 | -5189 | 4524 | 7061 | 114 | 6234 | 5225 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1 | -6 | -12 | -2 | -19 | -35 | -9 | 34 | 13 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 614 | 2626 | 3813 | 1418 | 139 | 4745 | 4559 | 6017 | -1288 | |
期初现金及现金等价物余额 | 305 | 919 | 3545 | 7358 | 8776 | 8915 | 13660 | 18219 | 24236 | |
期末现金及现金等价物余额 | 919 | 3545 | 7358 | 8776 | 8915 | 13660 | 18219 | 24236 | 22948 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。