图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
交易性金融资产 | 2608 | 4237 | 10421 | 25811 | 19757 | 57179 | 39575 | 148768 | 206682 | 282951 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预付款项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 7274 | 8757 | 10043 | 11937 | 13540 | 15770 | 20354 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动资产合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 78384 | 89896 | 467 | 1493 | 1245 | 1179 | 36744 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 107683 | 103124 | 195667 | 207874 | 266166 | 286802 | 358360 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 539 | 522 | 596 | 486 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 263 | 196 | 116 | 110 | 212 | 221 | 209 | 194 | 247 | 580 | |
固定资产 | 3524 | 3536 | 3694 | 3812 | 4788 | 8316 | 8036 | 10899 | 11092 | 10280 | |
在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 5990 | 5878 | 5463 | 5293 | 4961 | 4771 | 4701 | 4771 | 4361 | 3903 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 7568 | 7568 | 7568 | 7568 | 7568 | 7568 | 7568 | 7568 | 7568 | 7568 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 2890 | 3450 | 4406 | 6834 | 8728 | 17831 | 24989 | 29468 | 34725 | 37815 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
资产总计 | 1258177 | 1606537 | 1891741 | 2186459 | 2507149 | 2953434 | 3248474 | 3418592 | 3939070 | 4346921 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 1722 | 3692 | 4259 | 8506 | 21913 | 9047 | 8575 | 29691 | 53440 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 70561 | 3052 | 2149 | 1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预收款项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付职工薪酬 | 3600 | 4863 | 6013 | 7961 | 10351 | 9289 | 10713 | 12238 | 14218 | 15897 | |
应交税费 | 2536 | 2299 | 4205 | 5794 | 6571 | 12754 | 11891 | 9366 | 12031 | 10262 | |
应付利息 | 9914 | 11526 | 16605 | 25229 | 23253 | 21532 | 26063 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 16054 | 16079 | 8102 | 41750 | 212963 | 263464 | 342492 | 381884 | 513762 | 571203 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 112 | 128 | 56 | 25 | 26 | 90 | 25 | 860 | 1734 | 1011 | |
递延所得税负债 | 1351 | 1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
负债合计 | 1182796 | 1521738 | 1779660 | 2055510 | 2345649 | 2751263 | 3026420 | 3178550 | 3626087 | 3988150 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 5123 | 5123 | 9521 | 11425 | 14309 | 17170 | 17170 | 17170 | 19406 | 19406 | |
资本公积 | 41538 | 40135 | 51734 | 52270 | 59326 | 56465 | 56465 | 56465 | 80816 | 80816 | |
盈余公积 | 2830 | 2830 | 4354 | 6334 | 8521 | 10781 | 10781 | 10781 | 10781 | 10781 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 15864 | 23077 | 29963 | 43656 | 52933 | 64143 | 79661 | 95037 | 113370 | 130664 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 73311 | 84799 | 112081 | 130949 | 161500 | 202171 | 222054 | 240042 | 312983 | 358771 | |
少数股东权益 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 75381 | 84799 | 112081 | 130949 | 161500 | 202171 | 222054 | 240042 | 312983 | 358771 | |
负债和股东权益总计 | 1258177 | 1606537 | 1891741 | 2186459 | 2507149 | 2953434 | 3248474 | 3418592 | 3939070 | 4346921 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 29643 | 39749 | 52189 | 73407 | 96163 | 107715 | 105786 | 116716 | 137958 | 151564 | |
营业收入 | 29643 | 39749 | 52189 | 73407 | 96163 | 107715 | 105786 | 116716 | 137958 | 151564 | |
营业总成本 | 16510 | 22207 | 32234 | 47161 | 67268 | 77936 | 75563 | 84411 | 101669 | 117065 | |
营业成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业税金及附加 | 2506 | 3412 | 4065 | 5482 | 6671 | 3445 | 1022 | 1149 | 1290 | 1494 | |
销售费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
管理费用 | 11855 | 15664 | 21279 | 26668 | 30112 | 27973 | 31616 | 35391 | 40852 | 42650 | |
财务费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
资产减值损失 | 2149 | 3131 | 6890 | 15011 | 30485 | 46518 | 42925 | 0 | 0 | -417 | |
公允价值变动净收益 | 6 | -29 | 711 | -10 | 107 | 49 | -61 | 892 | 49 | 183 | |
投资收益 | 285 | 623 | 347 | 3168 | 3924 | 2368 | 632 | 9186 | 9710 | 10296 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 45 | 43 | 102 | 28 | 46 | -141 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 265 | 243 | -163 | -388 | -573 | 882 | 166 | 209 | 1196 | 781 | |
影响营业利润的其他科目 | 133 | 155 | 150 | 213 | 161 | 146 | 186 | 170 | 110 | 106 | |
营业利润 | 13133 | 17542 | 19955 | 26246 | 28895 | 29779 | 30223 | 32305 | 36289 | 34499 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 174 | 98 | 111 | 40 | 40 | 221 | 38 | 28 | 99 | 90 | |
营业外支出 | 50 | 88 | 26 | 92 | 89 | 65 | 104 | 102 | 148 | 199 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 13257 | 17551 | 20040 | 26194 | 28846 | 29935 | 30157 | 32231 | 36240 | 34390 | |
所得税 | 2867 | 4040 | 4809 | 6392 | 6981 | 7336 | 6968 | 7413 | 8045 | 7418 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 10390 | 13511 | 15231 | 19802 | 21865 | 22599 | 23189 | 24818 | 28195 | 26972 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 10279 | 13403 | 15231 | 19802 | 21865 | 22599 | 23189 | 24818 | 28195 | 26972 | |
少数股东损益 | 112 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10722 | 12494 | 13420 | 20388 | 22599 | 22907 | 23470 | 25730 | 29723 | 25809 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 120 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4334 | 2347 | 2066 | 4115 | 12317 | 6830 | 28518 | 53267 | 46386 | 53661 | |
经营活动现金流入小计 | 299273 | 571287 | 415487 | 431794 | 361744 | 503200 | 411204 | 436278 | 587214 | 636224 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5287 | 7176 | 9660 | 12175 | 12871 | 13762 | 14345 | 16194 | 18090 | 17626 | |
支付的各项税费 | 5116 | 8113 | 8652 | 12991 | 15106 | 13811 | 23675 | 22155 | 22879 | 24947 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6082 | 11710 | 26088 | 49325 | 34000 | 65350 | 22540 | 17624 | 26083 | 22319 | |
经营活动现金流出小计 | 313712 | 385449 | 323813 | 406473 | 363570 | 492211 | 529984 | 493601 | 627239 | 730031 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -14439 | 185838 | 91674 | 25321 | -1826 | 10989 | -118780 | -57323 | -40025 | -93807 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 198003 | 213202 | 443713 | 391968 | 732920 | 1765550 | 628623 | 440302 | 435711 | 638045 | |
取得投资收益收到的现金 | 6591 | 11656 | 17345 | 24351 | 26588 | 27979 | 30943 | 26372 | 30934 | 37208 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10 | 111 | 28 | 7 | 0 | 9 | 32 | 92 | 164 | 331 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 235963 | 224968 | 461086 | 416326 | 759508 | 1793538 | 659598 | 466766 | 466809 | 675584 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 850 | 1422 | 1750 | 3835 | 3534 | 2772 | 2817 | 4619 | 3553 | 3370 | |
投资支付的现金 | 226276 | 300992 | 546347 | 466974 | 852200 | 1893109 | 692912 | 400765 | 565312 | 679386 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 227125 | 305005 | 548097 | 470809 | 855734 | 1895881 | 695729 | 405384 | 568865 | 682756 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 8837 | -80037 | -87011 | -54483 | -96226 | -102343 | -36131 | 61382 | -102056 | -7172 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
发行债券收到的现金 | 3650 | 0 | 0 | 52005 | 370796 | 712790 | 901644 | 765579 | 609328 | 898625 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 6340 | 0 | 14734 | 52008 | 380736 | 732790 | 901644 | 765579 | 609328 | 898625 | |
偿还债务支付的现金 | 0 | 0 | 8000 | 18800 | 203210 | 669980 | 834670 | 740810 | 445344 | 650313 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 562 | 1488 | 1824 | 2019 | 3349 | 3550 | 5535 | 5748 | 3364 | 7758 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 562 | 1488 | 9824 | 20819 | 206559 | 673578 | 840205 | 746558 | 450661 | 660787 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5778 | -1488 | 4910 | 31189 | 174177 | 59212 | 61439 | 19021 | 158667 | 237838 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -417 | -153 | -536 | 325 | 1760 | 4215 | -2918 | 1697 | 671 | -2544 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -241 | 104161 | 9037 | 2352 | 77885 | -27927 | -96390 | 24777 | 17257 | 134315 | |
期初现金及现金等价物余额 | 68148 | 67906 | 172067 | 181104 | 183456 | 261341 | 233414 | 137024 | 161801 | 179058 | |
期末现金及现金等价物余额 | 67906 | 172067 | 181104 | 183456 | 261341 | 233414 | 137024 | 161801 | 179058 | 313373 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。