昕空价值指数成立于2010年11月1日。每次等权满仓五只,做指数化的组合,像指数基金一样调入调出。在季度报表披露的月末进行调仓,调仓后五只进行等权满仓长期持有。调仓月份是每年的四月末、八月末和十月末。持有期间Q1(5月至8月)、Q2(9月至10月)、Q3(11月至第二年的4月)。
每次持仓五只,排除了运气的成份。为了再次排除运气的成份,我从每个组合中选出了一只,选的这只是银行。如果是同一个组合中有两个银行的,我只选第一个银行。最后的组合里面没有银行,我选的是东阿阿胶。即拿低估的大盘的上市公司以一代五,最后的收益结果与组合相差无几。2010年11月至2015年10月的表格中的净值是3.4889,而只选一只公司的净值是3.5795。至今,算上现在的组合东阿阿胶、清新环境、宜昌交运、安洁科技、探路者这个组合。这两个净值数据分别是3.6034和3.5833。
这样说明了几条:(1)选择比较确定的公司,相对低估,相对成长优秀的公司取得超额收益是可行的。(2)集中和分散在相同的风格下做的收益是差不多的,前提是要坚持这个风格。(3)价值和成长的收益也是差不多的,一些会选成长的高手选出来的公司收益很高,如果能力圈达不到,和安安稳稳的选价值低估的公司的收益是差不多的。
这可能还会说明很多我没考虑到的问题,欢迎补充。以下是每期的持仓组合。
2010年11月至2011年4月
中国国旅 24.27 27.35 1.1269
民生银行 5.46 6.15 1.1264
大秦铁路 8.87 8.98 1.0124
建发股份 7.75 8.60 1.1097
大连友谊 13.95 13.70 0.9821
1.0715 1.0715
2011年5月至2011年8月
古井贡酒 76.80 100.20 1.3047
民生银行 6.05 5.99 0.9901
海信电器 14.42 13.91 0.9646
伟星股份 18.30 18.47 1.0093
鲁泰A 10.08 11.50 1.1409
1.0819 1.1593
2011年9月至2011年10月
宋城股份 23.80 24.50 1.0294
民生银行 5.99 6.11 1.0200
中国平安 40.58 38.68 0.9532
海信电器 13.91 12.90 0.9274
苏宁电器 11.85 10.75 0.9072
0.9674 1.1215
2011年11月至2012年4月
凯美特气 18.92 13.98 0.7389
民生银行 6.11 6.65 1.0884
海信电器 12.90 17.52 1.3581
亚泰集团 6.13 6.23 1.0163
尔康制药 17.18 17.40 1.0128
1.0429 1.1696
2012年5月至2012年8月
同仁堂 14.06 16.91 1.2027
民生银行 6.35 5.97 0.9402
酒鬼酒 34.35 48.52 1.4125
泸州老窖 42.33 35.77 0.8450
汤臣倍健 51.56 59.81 1.1600
1.1121 1.3007
2012年9月至2012年10月
宋城股份 13.24 12.46 0.9411
民生银行 5.82 6.02 1.0344
兴业银行 12.31 12.40 1.0073
泸州老窖 35.77 39.03 1.0911
红日药业 34.22 33.64 0.9831
1.0114 1.3155
2012年11月至2013年4月
永清环保 27.60 26.22 0.9500
民生银行 6.02 9.82 1.6312
兴业银行 12.40 18.16 1.4645
泸州老窖 39.03 24.43 0.6259
长城汽车 19.23 35.89 1.8664
1.3076 1.7202
2013年5月至2013年8月
金字火腿 11.80 12.62 1.0695
兴业银行 11.73 10.62 0.9054
海信电器 14.93 11.49 0.7696
五粮液 21.15 19.37 0.9158
长城汽车 35.32 44.61 1.2630
0.9847 1.6938
2013年9月至2013年10月
科伦药业 51.96 44.88 0.8637
兴业银行 10.62 11.76 1.1073
海宁皮城 16.50 19.75 1.1970
双鹭药业 55.19 47.97 0.8692
登海种业 25.40 31.20 1.2283
1.0531 1.7838
2013年11月至2014年4月
中恒集团 13.10 12.64 0.9649
兴业银行 11.76 10.17 0.8648
东方雨虹 27.40 23.99 0.8755
同德化工 4.49 5.66 1.2606
天成控股 14.68 13.21 0.8999
0.9731 1.7359
2014年5月至2014年8月
康美药业 15.30 14.59 0.9536
兴业银行 9.71 10.32 1.0628
海螺水泥 16.65 17.27 1.0372
白云山 24.17 26.81 1.1092
奥拓电子 11.58 14.87 1.2841
1.0894 1.8911
2014年9月至2014年10月
誉衡药业 21.23 24.14 1.1371
兴业银行 10.32 10.86 1.0523
海螺水泥 17.27 17.23 0.9977
浙江龙盛 13.91 14.87 1.0690
奥拓电子 14.87 14.58 0.9805
1.0473 1.9805
2014年11月至2015年4月
太安堂 12.43 16.88 1.3580
兴业银行 10.86 19.41 1.7873
中国平安 43.00 88.66 2.0619
吉林敖东 21.46 39.60 1.8453
数字政通 28.51 85.10 2.9849
2.0075 3.9759
2015年5月至2015年8月
中国平安 44.08 30.29 0.6872
吉林敖东 39.40 24.73 0.6277
招商银行 17.57 17.05 0.9704
南山铝业 11.74 6.45 0.5494
鄂武商A 22.05 16.63 0.7542
0.7178 2.8537
2015年9月至2015年10月
东阿阿胶 43.53 47.15 1.0832
清新环境 16.64 21.60 1.2981
奥拓电子 8.42 11.36 1.3492
宜昌交运 16.71 20.73 1.2406
探路者 16.99 19.40 1.1418
1.2226 3.4889
|